<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GradPrijedor.com - Prijedor - Portal grada Prijedora</title>
	<atom:link href="http://www.gradprijedor.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gradprijedor.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 17:01:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Noć muzeja u prijedorskom Muzeju Kozare</title>
		<link>http://www.gradprijedor.com/najave/noc-muzeja-u-prijedorskom-muzeju-kozare-2</link>
		<comments>http://www.gradprijedor.com/najave/noc-muzeja-u-prijedorskom-muzeju-kozare-2#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 14:49:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sasa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Najave]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gradprijedor.com/?p=26638</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.gradprijedor.com/najave/noc-muzeja-u-prijedorskom-muzeju-kozare-2"><img align="left" hspace="5" width="75" src="http://www.gradprijedor.com/wp-content/uploads/2012/05/noc-muzeja-1-150x100.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="noc muzeja 1" /></a>Prijedorski Muzej Kozare će i ove godine nizom manifestacija obilježiti Noć muzeja i Svjetski dan muzeja. U ovom muzeju večeras će se održati kolažna manifestacija koja će trajati od 20.00 do 24.00 časa. Kako je potvrdio Milenko Radivojac, direktor Muzeja Kozare, druženje sa građanima Prijedora u ovoj kulturnoj ustanovi će upotpuniti učenici Muzičke škole „Savo[...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gradprijedor.com/wp-content/uploads/2012/05/noc-muzeja-1.jpg" rel="shadowbox[sbpost-26638];player=img;"><img src="http://www.gradprijedor.com/wp-content/uploads/2012/05/noc-muzeja-1-150x100.jpg" alt="noc muzeja 1 150x100 Noć muzeja u prijedorskom Muzeju Kozare" title="Noć muzeja u prijedorskom Muzeju Kozare" width="150" height="100" class="alignleft size-thumbnail wp-image-26639" /></a>Prijedorski Muzej Kozare će i ove godine nizom manifestacija obilježiti Noć muzeja i Svjetski dan muzeja. U ovom muzeju večeras će se održati kolažna manifestacija koja će trajati od 20.00 do 24.00 časa. Kako je potvrdio Milenko Radivojac, direktor Muzeja Kozare, druženje sa građanima Prijedora u ovoj kulturnoj ustanovi će upotpuniti učenici Muzičke škole „Savo Balaban“, prijedorske muške i ženske ojkačke i izvorne grupe, pjesnici, a tokom večeri će biti prikazani i filmovi Sime Brdara „Jovica i Zorica“ i „Malo mi fali“.<br />
Foto &#8211; arhiva</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gradprijedor.com/najave/noc-muzeja-u-prijedorskom-muzeju-kozare-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bellini ljetna bašta Prijedor-Održan koncert Sergeja Ćetkovića</title>
		<link>http://www.gradprijedor.com/drustvo/bellini-ljetna-basta-prijedor-odrzan-koncert-sergeja-cetkovica</link>
		<comments>http://www.gradprijedor.com/drustvo/bellini-ljetna-basta-prijedor-odrzan-koncert-sergeja-cetkovica#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 13:33:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sasa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Društvo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gradprijedor.com/?p=26634</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.gradprijedor.com/drustvo/bellini-ljetna-basta-prijedor-odrzan-koncert-sergeja-cetkovica"><img align="left" hspace="5" width="75" src="http://www.gradprijedor.com/wp-content/uploads/2012/05/bellini-ljetna-basta-prijedor-koncert-sergej-cetkovic-1-150x99.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="bellini ljetna basta prijedor-koncert sergej cetkovic 1" /></a>Koncert Sergeja Ćetkovića u Bellini ljetnoj bašti Prijedor okupio je sinoć blizu 2.000 posjetilaca iz ove i iz susjednih opština. „Prvi put sam u Prijedoru i moram da se zahvalim svima na ovako divnoj atmosferi, a domaćinima na gostoprimstvu i nadam se da neće proći mnogo vremena do ponovnog viđenja. Hvala na lijepom provodu, mislim[...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gradprijedor.com/wp-content/uploads/2012/05/bellini-ljetna-basta-prijedor-koncert-sergej-cetkovic-1.jpg" rel="shadowbox[sbpost-26634];player=img;"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-26635" title="Bellini ljetna bašta Prijedor Održan koncert Sergeja Ćetkovića " src="http://www.gradprijedor.com/wp-content/uploads/2012/05/bellini-ljetna-basta-prijedor-koncert-sergej-cetkovic-1-150x99.jpg" alt="bellini ljetna basta prijedor koncert sergej cetkovic 1 150x99 Bellini ljetna bašta Prijedor Održan koncert Sergeja Ćetkovića " width="150" height="99" /></a>Koncert Sergeja Ćetkovića u Bellini ljetnoj bašti Prijedor okupio je sinoć blizu 2.000 posjetilaca iz ove i iz susjednih opština.<br />
„Prvi put sam u Prijedoru i moram da se zahvalim svima na ovako divnoj atmosferi, a domaćinima na gostoprimstvu i nadam se da neće proći mnogo vremena do ponovnog viđenja. Hvala na lijepom provodu, mislim da se po mom licu vidi da sam veoma zadovoljan i da sam se lijepo proveo, a nadam se i vi“, rekao je pjevač nakon koncerta. On je pohvalio ambijent Bellini ljetne bašte u Starom gradu u Prijedoru. „Žao mi je što u Podgorici nema ovakvih prostora, imamo stadione i neke veće prostore, ali ovako lijep prostor, nažalost, nemamo, tako da, ako neko ovo bude gledao iz Podgorice, neka napravi jedan ovakav prostor za ovakve manifestacije“, poručio je Ćetković. Pokazujući majicu koju je dobio na poklon od dviju Prijedorčanki, Maje i Tanje, koje su imale priliku pjevati s njim na bini, Sergej je rekao da je dobio još jedan divan poklon od svojih forumaša i svojih fanova. „Želim da se zahvalim svima za sve ono što rade za mene i nadam se da ću opravdati povjerenje koje su mi ukazali. Radi se o forumu koji djeluje preko mog zvaničnog sajta, preko Facebooka i ostalih društvenih mreža koji su uvijek tu, u svakom trenutku, iz svakog dijela bivše Jugoslavije, pa čak i dalje“, kazao je popularni pjevač i dodao da taj forum broji više od 150.000 članova. Prema njegovim riječima, nova pjesma je krenula da se vrti, dobro prolazi i biće najava za šesti studijski album. „Vidim da je publika i kod vas jako puno sluša i nadam se da će već sljedeće godine fanovi čuti nove pjesme. Ne postoji formula za uspjeh. Moraš biti uporan i mislim da se svaki trud na kraju isplati, samo treba biti strpljiv i držati do svog, tako da sam ja poslije dugog vremenskog perioda bavljenja muzikom, pretprošle godine proslavio 10 godina profesionalnog rada i poslije dužeg vremenskog perioda ubirem plodove svog rada“, istakao je Sergej. On je na binu pozvao i svoga prijatelja Dadu Škondrića za kojega je ispričao da je prije petnaestak godina u Podgorici bio frontmen grupe Amfiteatar u kojoj je Sergej svirao klavijature i pjevao prateće vokale, a sa kojim se nakon toliko dugo godina prvi put vidio sada u Prijedoru. Osim starih hitova i novih pjesama, Sergej je sinoć otpjevao i jednu tuđu pjesmu – što inače vrlo rijetko čini – „Starim ja“ Olivera Dragojevića.<br />
<a href="http://www.gradprijedor.com/wp-content/uploads/2012/05/bellini-ljetna-basta-prijedor-koncert-sergej-cetkovic-2.jpg" rel="shadowbox[sbpost-26634];player=img;"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-26636" title="Bellini ljetna bašta Prijedor Održan koncert Sergeja Ćetkovića " src="http://www.gradprijedor.com/wp-content/uploads/2012/05/bellini-ljetna-basta-prijedor-koncert-sergej-cetkovic-2-150x99.jpg" alt="bellini ljetna basta prijedor koncert sergej cetkovic 2 150x99 Bellini ljetna bašta Prijedor Održan koncert Sergeja Ćetkovića " width="150" height="99" /></a>Među gostima su bili i načelnik opštine Prijedor Marko Pavić, kao i drugi predstavnici lokalne vlasti. Predsjednica Skupštine opštine Prijedor Azra Pašalić izrazila je zadovoljstvo što je ljetna bašta oživjela: „Meni je drago da ljetna bašta funkcionira odnosno da građani dolaze u ljetnu baštu, pogotovo mlade osobe. Međutim, mene ljetna bašta takođe veže za moje prošlo vrijeme, ja sam tu rođena u Starom gradu i sva moja zabavljanja bila su u ljetnoj bašti.“ Potpredsjednica Skupštine opštine Prijedor Vesna Jelača izrazila je nadu da je ovo samo početak onoga šta će se dešavati tokom cijelog ljeta: „Mislim da je i namjena ove ljetne bašte i njeno čitavo renoviranje u smislu da ona bude mjesto sakupljanja mladih, onih srednjih godina i starijih, zavisno od izvođača koji će dolaziti tokom cijelog ljeta u ljetnu baštu.“ Načelnica Odjeljenja za društvene djelatnosti opštine Prijedor Ljiljana Babić rekla je da je opština Prijedor ulaganjem 300.000 KM u obnovu ljetne bašte imala namjeru vratiti joj stari sjaj i pokazati generacijama koje su nekad ovdje dolazile na igranku, ali i mladim generacijama, da je ljetna bašta zaista jedan od najljepših objekata, ne samo u opštini Prijedor, nego i regiji, a i šire. „Odlučili smo ove godine da damo ljetnu baštu u zakup da bi ona mogla da posluži svojoj svrsi. Prvi put večeras je jedan od većih koncerata. Nadam se da ovo neće biti posljednji koncert i da će gospodin koji je iznajmio ljetnu baštu zaista dovesti sadržaje visokog kvaliteta primjerene gradu Prijedoru i i njegovom stanovništvu, jer ovo stanovništvo je zaista školovana publika i mislim da je večeras posjeta koncertu to i pokazala.“ Ona je naglasila da će opština Prijedor sve manifestacije za koje se procijeni da je ovo optimalan prostor, nastaviti organizovati u ljetnoj bašti.</p>
<p>Vlasnik Bellini bara, caffe bara Giotto, caffe bara L&#8217;angolo i zakupac Bellini ljetne bašte Mladen Vučković sinoć je rekao da je od 1959. godine prijedorska ljetna bašta bila omiljeno mjesto za izlazak brojnih generacija Prijedorčana i prijatelja iz susjednih gradova. „Na ovom mjestu su se rađale ljubavi, sklapala prijateljstva i dobro zabavljalo. Brojni su izvođači koji su svojim nastupom na ovoj pozornici pisali istoriju Prijedora. Godine 2012. igra sudbine će spojiti veliku prijedorsku ljetnu baštu i mali Bellini bar u kojem su od 2002. godine pod sloganom Osmijeh je najkraće rastojanje među ljudima rasle brojne generacije mladića i djevojaka, te tako nastaje Bellini ljetna bašta Prijedor koju večeras otvaramo. Obećavam da ćemo dati sve od sebe da se Prijedor ponovo ponosi svojom ljetnom baštom i da generacije koje dolaze imaju mjesto koje će nositi u svom srcu, kud god da ih život odnese.“ Vučković je dodao da je koncert Sergeja Ćetkovića doprinos Bellini ljetne bašte obilježavanju 16. maja, Dana opštine Prijedor.</p>
<p>Bellini ljetna bašta Prijedor<br />
Foto &#8211; GradPrijedor.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gradprijedor.com/drustvo/bellini-ljetna-basta-prijedor-odrzan-koncert-sergeja-cetkovica/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drugo takmičenje Od stiha do škole-Najbolja recitatorka Milja Marjanović</title>
		<link>http://www.gradprijedor.com/drustvo/drugo-takmicenje-od-stiha-do-skole-najbolja-recitatorka-milja-marjanovic</link>
		<comments>http://www.gradprijedor.com/drustvo/drugo-takmicenje-od-stiha-do-skole-najbolja-recitatorka-milja-marjanovic#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 10:47:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sasa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Društvo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gradprijedor.com/?p=26623</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.gradprijedor.com/drustvo/drugo-takmicenje-od-stiha-do-skole-najbolja-recitatorka-milja-marjanovic"><img align="left" hspace="5" width="75" src="http://www.gradprijedor.com/wp-content/uploads/2012/05/drugo-takmicenje-od-stiha-do-skole-1-150x99.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="drugo takmicenje od stiha do skole 1" /></a>Milja Marjanović, učenica šestog razreda Osnovne škole „Petar Kočić“, pobjednica je Drugog takmičenjа učenika osnovnih škola u recitovanju održanog sinoć prepunoj sali Pozorišta Prijedor, dok je najviše glasova publike osvojila učenica devetog razreda OŠ „Desanka Maskimović“ Anđela Katić. U takmičenju naziva “Od stiha do škole” učestvovalo je 39 učenika iz osnovnih škola „Branko Ćopić“, „Desanka[...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gradprijedor.com/wp-content/uploads/2012/05/drugo-takmicenje-od-stiha-do-skole-1.jpg" rel="shadowbox[sbpost-26623];player=img;"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-26624" title="Drugo takmičenje Od stiha do škole Najbolja recitatorka Milja Marjanović" src="http://www.gradprijedor.com/wp-content/uploads/2012/05/drugo-takmicenje-od-stiha-do-skole-1-150x99.jpg" alt="drugo takmicenje od stiha do skole 1 150x99 Drugo takmičenje Od stiha do škole Najbolja recitatorka Milja Marjanović" width="150" height="99" /></a>Milja Marjanović, učenica šestog razreda Osnovne škole „Petar Kočić“, pobjednica je Drugog takmičenjа učenika osnovnih škola u recitovanju održanog sinoć prepunoj sali Pozorišta Prijedor, dok je najviše glasova publike osvojila učenica devetog razreda OŠ „Desanka Maskimović“ Anđela Katić.<br />
U takmičenju naziva “Od stiha do škole” učestvovalo je 39 učenika iz osnovnih škola „Branko Ćopić“, „Desanka Maksimović“, „Petar Kočić“, „Dositej Obradović“, „Jovan Cvijić“ i „Ćirilo i Metodije“, a najviše nagrada – šest od ukupno 12 – osvojili su učenici OŠ „Desanka Maksimović“. Slijede OŠ „Petar Kočić“ sa pet nagrada i OŠ „Jovan Cvijić“ sa jednom.<br />
<a href="http://www.gradprijedor.com/wp-content/uploads/2012/05/drugo-takmicenje-od-stiha-do-skole-2.jpg" rel="shadowbox[sbpost-26623];player=img;"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-26625" title="Drugo takmičenje Od stiha do škole Najbolja recitatorka Milja Marjanović" src="http://www.gradprijedor.com/wp-content/uploads/2012/05/drugo-takmicenje-od-stiha-do-skole-2-150x99.jpg" alt="drugo takmicenje od stiha do skole 2 150x99 Drugo takmičenje Od stiha do škole Najbolja recitatorka Milja Marjanović" width="150" height="99" /></a>Žiri u sastavu Ljiljana Babić, predsjednica, te Mara Ećim i Branislav Kecman članovi, najboljim recitatorima od prvog do devetog razreda proglasio je učenike:<br />
1.razred Isidora Dobrijević OŠ „Desanka Maksimović“<br />
2.razred Ksenija Telebaković OŠ „Desanka Maksimović“<br />
3.razred Anđela Vignjević OŠ „Petar Kočić“<br />
4.razred Duška Despot OŠ „Jovan Cvijić“<br />
5.razred Ivana Kesić OŠ „Desanka Maksimović“<br />
6.razred Milja Marjanović OŠ „Petar Kočić“<br />
7.razred Dana Poletan OŠ „Desanka Maksimović“<br />
8.razred Katarina Mrđa OŠ „Desanka Maksimović“<br />
9.razred Dajan Tubin OŠ „Petar Kočić“.<br />
<a href="http://www.gradprijedor.com/wp-content/uploads/2012/05/drugo-takmicenje-od-stiha-do-skole-3.jpg" rel="shadowbox[sbpost-26623];player=img;"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-26626" title="Drugo takmičenje Od stiha do škole Najbolja recitatorka Milja Marjanović" src="http://www.gradprijedor.com/wp-content/uploads/2012/05/drugo-takmicenje-od-stiha-do-skole-3-150x99.jpg" alt="drugo takmicenje od stiha do skole 3 150x99 Drugo takmičenje Od stiha do škole Najbolja recitatorka Milja Marjanović" width="150" height="99" /></a>Generalni sponzor Fondacija ArcelorMittal pobjednike u svakom razredu nagradio je sa po 50 KM, načelnik opštine Marko Pavić i ove godine ukupnog pobjednika takmičenja nagradio je knjigom i novčanim iznosom od 100 KM, najboljem recitatoru među devetim razredima, budući da mu je ovo posljednje učešće, preduzeće ‘Unijat-M’ darovalo je 100 KM, dok je nagradu publike od 200 KM poklonila Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Banja Luka.<br />
Kada je riječ o novoustanovljenoj nagradi publike, u glasanju su učestvovala 293 gledaoca. Od ukupnog broja glasačkih listića, 20 je bilo nevažećih. Pobjednica prema glasovima publike do novčane nagrade Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Banja Luka došla je uz pomoć 33 glasa.<br />
Fabrika keksa i vafla “Mira” a.d. Prijedor, članica KRAŠ grupe, za svih 39 takmičara obezbijedila je poklon pakete svojih brendova, kao i slatkiše za 37 djece koja su učestvovala u revijalnom programu &#8211; mažoretkinje i članice etno grupe iz OŠ “Branko Ćopić”. Robne nagrade za devet pobjednika po razredima darovali su i “Allegro promet” Prijedor i “Župa Komerc” Laktaši, dok su osvježenje za sve učesnike obezbijedili “Voda Kruna” i Podrum pića “Sanja &#8211; M”.<br />
Predsjednica žirija i načelnica Odjeljenja za društvene djelatnosti opštine Prijedor Ljiljana Babić rekla je da sada i mladi recitatori imaju mogućnost da javno pokažu svoje sposobnosti, kao što to imaju i njihovi drugari koji marljivo rade u literarnim i likovnim sekcijama, koji su talentovani za matematiku i fiziku, koji dobro poznaju saobraćaj, ili koji se opredjeljuju za glumu ili muziku.<br />
<a href="http://www.gradprijedor.com/wp-content/uploads/2012/05/drugo-takmicenje-od-stiha-do-skole-4.jpg" rel="shadowbox[sbpost-26623];player=img;"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-26627" title="Drugo takmičenje Od stiha do škole Najbolja recitatorka Milja Marjanović" src="http://www.gradprijedor.com/wp-content/uploads/2012/05/drugo-takmicenje-od-stiha-do-skole-4-150x99.jpg" alt="drugo takmicenje od stiha do skole 4 150x99 Drugo takmičenje Od stiha do škole Najbolja recitatorka Milja Marjanović" width="150" height="99" /></a>“I na prvom takmičenju, u decembru prošle godine, a i na ovom drugom, žiri je odluke donio jednoglasno. Od srca čestitam svima &#8211; i onima koji su na pobjedničkom postolju večeras, i onima koji nisu, a sve vas pozivam da do narednog takmičenja oštrite jedino oružje koje imate &#8211; lijepu riječ”, poručila je Babićeva.<br />
Direktorica Javne ustanove „Centar za prikazivanje filmova“ Prijedor Safira Karahodžić rekla je da se ponovo pokazalo da je ova manifestacija prerasla kapacitete Pozorišta Prijedor, budući da je poslije 300 prodatih ulaznica još stotinjak ljudi vraćeno sa blagajne.<br />
“Kada smo se vidjeli na prvom recitatorskom takmičenju u decembru prošle godine, nismo ni slutili da ćemo već za ovo drugo takmičenje imati pozive iz susjednih opština čije su škole zainteresovane da se takmiče u govorenju stihova. Naredne godine možda ćete recitatorske sposobnosti odmjeravati ne samo sa drugarima iz ovdašnjih, već i iz škola iz Oštre Luke, Novog Grada, Kozarske Dubice, Kostajnice, Krupe na Uni, a zašto ne i šire”, poručila je Karahodžićeva.<br />
Takmičenje na kojem su se najviše čuli stihovi Miroslava Mike Antića, Desanke Maksimović, Jove Jovanovića Zmaja, Duška Radovića, Ljubivoja Ršumovića i Dobrice Erića, organizovala je JU „Centar za prikazivanje filmova“ Prijedor, a medijski sponzor manifestacije je portal grada Prijedora www.gradprijedor.com.<br />
Među ovogodišnjim dobitnicima su i tri recitatorke koje su i na prvom takmičenju bile pobjednice po razredima: Isidora Dobrijević, Milja Marjanović i Katarina Mrđa. Prvo takmičenje održano je u Pozorištu Prijedor 1. decembra 2011. godine, kada je trijumfovala Katarina Rendić, učenica petog razreda OŠ „Desanka Maksimović“.<br />
Tekst – JU &#8222;Centar za prikazivanje filmova&#8220; Prijedor<br />
Foto – GradPrijedor.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gradprijedor.com/drustvo/drugo-takmicenje-od-stiha-do-skole-najbolja-recitatorka-milja-marjanovic/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Na gradskom šetalištu izloženi dječiji radovi na temu Ja volim muzej</title>
		<link>http://www.gradprijedor.com/drustvo/na-gradskom-setalistu-izlozeni-djeciji-radovi-na-temu-ja-volim-muzej</link>
		<comments>http://www.gradprijedor.com/drustvo/na-gradskom-setalistu-izlozeni-djeciji-radovi-na-temu-ja-volim-muzej#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 08:40:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sasa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Društvo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gradprijedor.com/?p=26599</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.gradprijedor.com/drustvo/na-gradskom-setalistu-izlozeni-djeciji-radovi-na-temu-ja-volim-muzej"><img align="left" hspace="5" width="75" src="http://www.gradprijedor.com/wp-content/uploads/2012/05/srna-ja-volim-muzej-1-150x105.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="srna-ja volim muzej 1" /></a>Na prijedorskom gradskom šetalištu juče su, povodom Svjetskog dana muzeja, izloženi radovi mališana iz Dječijeg vrtića &#8222;Radost&#8220;. Direktor Muzeja Kozare Milenko Radivojac potvrdio je da je ovo već šesta godina kako ova institucija Dan muzeja obilježava izlaskom među svoje sugrađane sa raznim sadržajima. &#8222;Ovaj put smo se odlučili da sa Dječijim vrtićem &#8216;Radost&#8217; napravimo zajedničku[...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gradprijedor.com/wp-content/uploads/2012/05/srna-ja-volim-muzej-1.jpg" rel="shadowbox[sbpost-26599];player=img;"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-26600" title="Na gradskom šetalištu izloženi dječiji radovi na temu Ja volim muzej" src="http://www.gradprijedor.com/wp-content/uploads/2012/05/srna-ja-volim-muzej-1-150x105.jpg" alt="srna ja volim muzej 1 150x105 Na gradskom šetalištu izloženi dječiji radovi na temu Ja volim muzej" width="150" height="105" /></a>Na prijedorskom gradskom šetalištu juče su, povodom Svjetskog dana muzeja, izloženi radovi mališana iz Dječijeg vrtića &#8222;Radost&#8220;. Direktor Muzeja Kozare Milenko Radivojac potvrdio je da je ovo već šesta godina kako ova institucija Dan muzeja obilježava izlaskom među svoje sugrađane sa raznim sadržajima. &#8222;Ovaj put smo se odlučili da sa Dječijim vrtićem &#8216;Radost&#8217; napravimo zajedničku akciju pod nazivom &#8216;Ja volim muzej&#8217;. Mališani su bili kod nas u gostima, gdje smo im ispričali priču o muzejima i čime se mi to bavimo. Oni su na osnovu te posjete napravili seriju slika različitim tehnikama, koje smo sada javno izložili&#8220;, rekao je Radivojac.<br />
<a href="http://www.gradprijedor.com/wp-content/uploads/2012/05/srna-ja-volim-muzej-2.jpg" rel="shadowbox[sbpost-26599];player=img;"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-26601" title="Na gradskom šetalištu izloženi dječiji radovi na temu Ja volim muzej" src="http://www.gradprijedor.com/wp-content/uploads/2012/05/srna-ja-volim-muzej-2-150x100.jpg" alt="srna ja volim muzej 2 150x100 Na gradskom šetalištu izloženi dječiji radovi na temu Ja volim muzej" width="150" height="100" /></a>On je ocijenio da je muzej na ovaj način dobio novu generaciju publike. &#8222;Djeci će sigurno ostati u sjećanju posjeta muzeju, kao i majice sa natpisom &#8216;Ja volim muzej&#8217;, a ja ću dugo pamtiti ovaj susret, budući da sam dobio novo ime &#8216;čika muzej&#8217;, što me iskreno veoma razveselilo&#8220;, rekao je Radivojac. Radivojac je za subotu uveče najavio i kolažnu manifestaciju povodom Noći muzeja, koja se u ovoj ustanovi organizuje od 20.00 do 24.00 časa. On je potvrdio da će druženje sa građanima Prijedora u Muzeju Kozare upotpuniti učenici prijedorske Muzičke škole &#8222;Savo Balaban&#8220;, prijedorske muške i ženske ojkačke i izvorne grupe, te pjesnici, a tokom večeri biće prikazani i filmovi Sime Brdara &#8222;Jovica i Zorica&#8220; i &#8222;Malo mi fali&#8220;.<br />
SRNA<br />
<a href="http://www.gradprijedor.com/wp-content/uploads/2012/05/srna-ja-volim-muzej-3.jpg" rel="shadowbox[sbpost-26599];player=img;"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-26602" title="Na gradskom šetalištu izloženi dječiji radovi na temu Ja volim muzej" src="http://www.gradprijedor.com/wp-content/uploads/2012/05/srna-ja-volim-muzej-3-150x100.jpg" alt="srna ja volim muzej 3 150x100 Na gradskom šetalištu izloženi dječiji radovi na temu Ja volim muzej" width="150" height="100" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gradprijedor.com/drustvo/na-gradskom-setalistu-izlozeni-djeciji-radovi-na-temu-ja-volim-muzej/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prijedorski Vožd na turniru ulične odbojke u Subotici</title>
		<link>http://www.gradprijedor.com/sport/prijedorski-vozd-na-turniru-ulicne-odbojke-u-subotici</link>
		<comments>http://www.gradprijedor.com/sport/prijedorski-vozd-na-turniru-ulicne-odbojke-u-subotici#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 08:38:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sasa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gradprijedor.com/?p=26549</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.gradprijedor.com/sport/prijedorski-vozd-na-turniru-ulicne-odbojke-u-subotici"><img align="left" hspace="5" width="75" src="http://www.gradprijedor.com/wp-content/uploads/2012/05/ok-vozd-prijedor-grb-150x149.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="ok vozd prijedor-grb" /></a>Odbojkaški klub Vožd Prijedor nakon osvajanja međunarodnog turnira u Milanu (Italija) nastavlja sa svojim sportskim aktivnostima te odlazi na međunarodni turnir u uličnoj odbojci koji se održava u Subotici (Srbija) ovog vikenda (19.05.-20.05.2012. godine). Na ovaj turnir idu dječaci rođeni 1997. i 1998. godine Marko Čubrilo, Vuk Mudrinić i Srđan Milosavac, a ovo im je[...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gradprijedor.com/wp-content/uploads/2012/05/ok-vozd-prijedor-grb.jpg" rel="shadowbox[sbpost-26549];player=img;"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-26550" title="Prijedorski Vožd na turniru ulične odbojke u Subotici" src="http://www.gradprijedor.com/wp-content/uploads/2012/05/ok-vozd-prijedor-grb-150x149.jpg" alt="ok vozd prijedor grb 150x149 Prijedorski Vožd na turniru ulične odbojke u Subotici" width="150" height="149" /></a>Odbojkaški klub Vožd Prijedor nakon osvajanja međunarodnog turnira u Milanu (Italija) nastavlja sa svojim sportskim aktivnostima te odlazi na međunarodni turnir u uličnoj odbojci koji se održava u Subotici (Srbija) ovog vikenda (19.05.-20.05.2012. godine). Na ovaj turnir idu dječaci rođeni 1997. i 1998. godine Marko Čubrilo, Vuk Mudrinić i Srđan Milosavac, a ovo im je prvi izlazak na međunarodnu scenu. Na turniru je prijavljeno preko 200 ekipa iz Srbije, Republike Srpske, Mađarske i Italije. Sa našim momcima na put idu i najmlađi članovi kluba Ena Mijić, Mila Mijić, treneri Ivana Jazić i Vesna Đukić kao i Tim menadžer Slobodan Mudrinić.<br />
Tekst i foto – OK Vožd Prijedor i GradPrijedor.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gradprijedor.com/sport/prijedorski-vozd-na-turniru-ulicne-odbojke-u-subotici/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Posljednji dan škole za prijedorske maturante srednjoškolce</title>
		<link>http://www.gradprijedor.com/drustvo/posljednji-dan-skole-za-prijedorske-maturante-srednjoskolce</link>
		<comments>http://www.gradprijedor.com/drustvo/posljednji-dan-skole-za-prijedorske-maturante-srednjoskolce#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sasa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Društvo]]></category>

